广玉兰
Magnolia grandiflora
木兰科 · 北美木兰属
又叫:荷花玉兰、洋玉兰

各城在售规格:高 3–10m | 冠幅 1.5–6m(取各城在售档位的最小—最大值,不是单株实测)
广玉兰(Magnolia grandiflora)在 16 个城市的苗木表在售,共 47 档规格,高 3–10m、冠幅 1.5–6m。
适生城市(16)
上海南京南宁南昌合肥启东成都昆明武汉济南舞钢西安贵阳郑州重庆长沙
城市 = 该地苗木表收录了这个品种的规格行,是「当地在售」的证据。这是比耐寒区估算更硬的判据,但仍需当地成活反馈叠加,不构成成活保证。
规格档位(47 档 · 16 城)
重庆6 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15-29cm | 5–7 | 1.5–4 | 15–29 | 地苗/假植 | 较少 |
| 行道树 | 15cm以下 | 5–7 | 1.5–4 | 10–14 | 地苗/假植 | 充足 |
| 大树 | 30-49cm | 7–10 | 4–6 | 30–50 | 地苗/假植 | 较少 |
| 大树 | 20-29cm | 5–7 | 1.5–4 | — | 地苗/假植 | 较少 |
| 大树 | 15-19cm | 5–7 | 1.5–4 | 15–19 | 地苗/假植 | 充足 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 3–7 | 1.5–4 | — | 地苗/假植 | 充足 |
南昌4 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 15-19cm | 5–7 | 3–4 | 15–16 | 地苗 | 一般 |
| 大树 | 15-29cm | 6–9 | 3–4 | 20–29 | 地苗 | 一般 |
| 大树 | 15-29cm | 5–8 | 2.5–4 | 15–19 | 地苗 | 一般 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 4–6 | 1.5–3 | 9–14 | 地苗 | 一般 |
合肥4 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 30cm及以上 | 7.5 | 4.2 | 30 | 地苗 | 一般 |
| 行道树 | 15-29cm | 6–7.5 | 3.5–5 | 15–29 | 地苗 | 充足 |
| 行道树 | 15cm以下 | 5–6 | 3–3.5 | — | 地苗 | 充足 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 4–5.5 | 2.5–3.5 | 12–14.5 | 地苗 | 充足 |
成都4 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15cm以下 | 5–7 | 3–4 | 8–14 | 移植苗 | 充足 |
| 大树 | 30-50cm | 7–10 | 4–6 | 30–50 | 地苗/假植 | 较少 |
| 大树 | 15-29cm | 5–7 | 3–4 | 15–29 | 地苗/假植 | 较少 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 3–7 | 1.5–4 | 6–15 | 地苗/假植 | 充足 |
贵阳4 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15-29cm | 5–6 | 3–3.5 | 15–19 | 地苗 | 一般 |
| 行道树 | 15cm以下 | 4–5.5 | 3–3.5 | 8–15 | 地苗 | 一般 |
| 大树 | 15-29cm | 6 | 3.5 | — | 地苗 | 一般 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 4–6 | 2.5–3 | 10–14 | 地苗 | 充足 |
长沙4 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15-29cm | 5–7 | 3–3.5 | 15–29 | 地苗、假植苗 | 充足 |
| 行道树 | 15cm以下 | 4–5.5 | 1.5–3 | 8–14 | 地苗、假植苗 | 充足 |
| 大树 | 15-29cm | 5–7 | 1.5–4 | — | 地苗/假植 | 充足 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 3–7 | 1.5–4 | 6–15 | 地苗/假植 | 充足 |
上海3 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15-20cm | 5–6 | 3–4 | 15–18 | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 15-30cm | 5–6 | 3–4 | — | 地苗 | 充足 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 4–6 | 2–3 | 10–14 | 地苗 | 充足 |
武汉3 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15-29cm | 6–8 | 3–4 | 15–29 | 地苗 | 一般 |
| 行道树 | 15cm以下 | 4–5 | 3–4 | 8–14 | 地苗 | 充足 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 3–5 | 1.5–4 | 7–14 | 地苗 | 充足 |
济南3 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大树 | 15-30cm | 8–9 | 4–5 | — | 地苗 | 较少 |
| 大树 | 15-30cm | 7–8 | 3–4 | 15–18 | 地苗 | 一般 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 4–5 | 3–3.5 | 12–14 | 地苗 | 充足 |
舞钢3 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大树 | 20-29cm | 7–8 | 4–5 | 20–24 | — | 一般 |
| 大树 | 15-19cm | 7–8 | 4–5 | 15–19 | 地苗 | 一般 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 5–6 | 3–4 | 12–14 | 地苗 | 一般 |
南京2 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15cm以下 | 5–6 | 3–4 | — | 地苗 | 供应一般 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 4–5 | 3–4 | 8–14 | 地苗 | 供应一般 |
昆明2 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大树 | 20-29cm | 5–8 | 2–4 | — | 假植、地苗 | 一般 |
| 大树 | 15-19cm | 5–8 | 2–4 | 15–19 | 假植、地苗 | 一般 |
西安2 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大树 | 15-29cm | 6–8 | 3–3.5 | 15–19 | 地苗 | 充足 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 5.5–6 | 3.5–4 | — | 地苗 | 充足 |
南宁1 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15cm以下 | 4–8 | 2–3 | — | 假植、地苗 | 供应充足 |
启东1 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小乔木 | 15cm以下 | — | 2.5–3.5 | — | 地苗 | 充足 |
郑州1 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大树 | 15-29cm | 8–9 | 4–5 | 3.5–4 | 地苗 | 充足 |
高度/冠幅/胸径单位:米 / 米 / 厘米。原表中「3.74.5」这类两个数粘连的脏值已丢弃,不在此表出现——宁可缺,不可错。
形态描述
《中国高等植物图鉴》
常绿乔木,高达30米;树皮灰褐色;芽和幼枝生锈色绒毛。叶厚革质,椭圆形或倒卵状椭圆形,长16-20厘米,宽4-10厘米,顶端短尖或钝,基部宽楔形,全缘,上面有光泽,下面有锈色短绒毛;叶柄粗壮,长约2厘米,初时密有锈色绒毛;托叶与叶柄分离。花单生于枝顶:,荷花状,大形,直径约15-20厘米,白色,芳香;花被片通常9(可达15片),倒卵形,质厚,长7-8厘米;雄蕊花丝紫色;心皮多数,密生长绒毛。聚合果圆柱形,长7-10厘米,密生锈色绒毛;蓇葖卵圆形,顶端有外弯的喙。 原产北美洲东南部;我国长江以南各省区都有栽培。花含芳香油,可制成鲜花浸膏;叶供药用。
原文照录,未做改写;量化区间以原文为准。
习性原文
华中 · 常绿乔木,弱阳性,喜温暖湿润气候,抗污染,树冠圆锥形,花大,白色,芳香,花期6‐7月
华南 · 常绿乔木,弱阳性,喜温暖湿润气候,抗污染,树冠圆锥形,花大,白色,芳香,花期6‐7月
摘自苗木表原文,未改写成结构化字段——花期、光照仍是自然语言,不能当作筛选条件使用。
适用场景
园景树、行道树