国槐
Styphnolobium japonicum
豆科 · 槐属
又叫:槐树、槐花树、紫槐、白槐、槐角子

各城在售规格:高 3–15m | 冠幅 1.5–8m(取各城在售档位的最小—最大值,不是单株实测)
国槐(Styphnolobium japonicum)在 16 个城市的苗木表在售,共 94 档规格,高 3–15m、冠幅 1.5–8m。
适生城市(16)
兰州包头南京合肥哈尔滨天津太原成都沈阳济南石家庄舞钢西安郑州重庆银川
城市 = 该地苗木表收录了这个品种的规格行,是「当地在售」的证据。这是比耐寒区估算更硬的判据,但仍需当地成活反馈叠加,不构成成活保证。
规格档位(94 档 · 16 城)
南京8 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 30cm及以上 | 9–10 | 5–6 | 30–49 | 地苗 | 供应一般 |
| 行道树 | 15-29cm | 7–8 | 4–5 | 15–29 | 地苗 | 供应一般 |
| 行道树 | 15cm以下 | 5–6 | 3–4 | — | 地苗 | 供应一般 |
| 大树 | 50cm以上 | 10–13 | 5–8 | 50–70 | 地苗 | 供应较少 |
| 大树 | 30-50cm | 9–10 | 5–6 | 30–49 | 地苗 | 供应一般 |
| 大树 | 15-30cm | 7–8 | 4–5 | 20–29 | 地苗 | 供应一般 |
| 大树 | 15-30cm | 5–6 | 3–4 | 15–18 | 地苗 | 供应一般 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 4–5 | 3–4 | 8–14 | 地苗 | 供应一般 |
西安8 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 30cm以上 | 9–10 | 4–4.5 | 30–34 | 地苗 | 充足 |
| 行道树 | 30cm以上 | 12–14 | 3.5–4 | 50–55 | 地苗 | 充足 |
| 行道树 | 15-30cm | 5–6 | 3–3.5 | 15–19 | 地苗 | 充足 |
| 行道树 | 15-30cm | 6–6.5 | 4–4.5 | 20–24 | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 50cm以上 | 12–15 | 4.5–6 | — | 地苗 | 较少 |
| 大树 | 30-49cm | 8–13 | 4.5–6 | — | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 15-29cm | 5–6 | 3–3.5 | 15–19 | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 15-29cm | 6–6.5 | 3–3.5 | 20–24 | 地苗 | 充足 |
兰州7 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地被 | 30cm及以上 | 8–9 | 3.5–4 | 30–34 | 地苗 | 一般 |
| 地被 | 30cm及以上 | 6–8 | 3–3.5 | 20–29 | 地苗 | 一般 |
| 行道树 | 15-19cm | 7–8 | 3–3.5 | 15–19 | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 30-49cm | 12–14 | 4.5–5 | — | 地苗 | 较少 |
| 大树 | 30-49cm | 12–13 | 4.5–5 | — | 地苗 | 较少 |
| 大树 | 15-29cm | 5–9 | 3–5 | 15–29 | 地苗 | — |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 3–6 | 2–4 | 5–15 | 地苗 | — |
济南7 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 30cm及以上 | 8–10 | 4–5 | 30–40 | 地苗 | 充足 |
| 行道树 | 15-29cm | 5–7 | 3–4 | 15–29 | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 50cm以上 | 11–12 | 5–6 | — | 地苗 | 一般 |
| 大树 | 30-50cm | 8–10 | 4–5 | 30–39 | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 15-30cm | 6–9 | 3–4 | — | 地苗 | 充足 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 4–5 | 3–3.5 | 12–15 | 地苗 | 充足 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 3–4 | 2.5–3 | 10–12 | 地苗 | 充足 |
石家庄7 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 30cm以上 | 9–12 | 3–5 | 30–49 | 地苗 | 充足 |
| 行道树 | 30cm以上 | — | — | — | 地苗 | 较少 |
| 行道树 | 15-30cm | 6–7 | 2–3 | 15–19 | 地苗 | 充足 |
| 行道树 | 15-30cm | 6–8 | 2–4 | 20–29 | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 50cm以上 | 13–14 | 6–7 | — | 地苗 | 较少 |
| 大树 | 30-50cm | 10–11 | 4–5 | 30–40 | 地苗 | 较少 |
| 大树 | 15-29cm | 6–7 | 2–3 | 15–29 | 地苗 | 充足 |
郑州7 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 30-50cm | 9–10 | 4.5–5 | 30–34 | 地苗 | 充足 |
| 行道树 | 15-29cm | 7–8 | 3.5–4.5 | 20–25 | 地苗 | 充足 |
| 行道树 | 15cm以下 | 5–6 | 3–3.5 | 10–14 | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 50cm以上 | 12–13 | 5–6 | 50–70 | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 30-50cm | 10–12 | 5–5.5 | 30–50 | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 15-29cm | 8–9 | 4.5–5 | — | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 15-29cm | 7–8 | 4–5 | — | 地苗 | 充足 |
银川7 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15-30cm | 6–8 | 3–5 | 20–24 | 地苗 | 一般 |
| 行道树 | 15cm以下 | 5–7 | 3–5 | 10–14 | 地苗 | 一般 |
| 大树 | 50cm以上 | 10–13 | 6–8 | — | 地苗 | 稀缺 |
| 大树 | 30-49cm | 8–11 | 5–7 | 30–49 | 地苗 | 较少 |
| 大树 | 15-30cm | 6–8 | 3.5–4.5 | — | 地苗 | 一般 |
| 大树 | 15-30cm | 7–9 | 4–6 | — | 地苗 | 较少 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 4–6 | 2.5–4.5 | 10–14.5 | 地苗 | 一般 |
包头6 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 20-29cm | 8–10 | 3–4 | 20–22 | 地苗 | 充足 |
| 行道树 | 15-19cm | 7–9 | 3–3.5 | 15–19 | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 30cm以上 | 10–12 | 4–6 | — | 地苗 | 稀缺 |
| 大树 | 20-29cm | 7–8 | 2.5–4 | 20–28 | 地苗 | 一般 |
| 大树 | 15-19cm | 6–7 | 3–3.5 | 16–19 | 地苗 | 充足 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 6–7 | 2.5–3 | 11–14 | 地苗 | 充足 |
合肥6 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 30cm及以上 | 9.5–13 | 3.5–6 | 30–39.5 | 地苗 | 一般 |
| 行道树 | 30cm及以上 | 6–7.5 | 3.5–3.8 | 30–34 | 地苗 | 一般 |
| 行道树 | 15-29cm | 6–10.5 | 3.8–4.5 | 15–29 | 地苗 | 充足 |
| 行道树 | 15cm以下 | 5.5–6.5 | 3.5–4.5 | — | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 30-49cm | 9.5–13 | 3.5–6 | 30–39.5 | 地苗 | 充足 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 4–5.5 | 2.5–3.5 | 10–14 | 地苗 | 充足 |
太原6 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 30cm以上 | 8–13 | 4–6 | 30–49 | 地苗 | 一般 |
| 行道树 | 15-29cm | 6–8 | 4–5 | 15–29 | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 50cm以上 | 11–13 | 6–7 | 50–60 | 地苗 | 较少 |
| 大树 | 30-49cm | 8–13 | 3–6 | — | 地苗 | 一般 |
| 大树 | 15-29cm | 6–9 | 3–4 | 20–29 | 地苗 | 充足 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 4–5 | 1.8–2.5 | 8–14 | 地苗 | 充足 |
天津5 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 30cm以上 | 7–9 | 4–5 | 30–38 | 地苗 | 充足 |
| 行道树 | 15-30cm | 5–7 | 3–4 | 15–29 | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 50cm以上 | 11–13 | 6–7 | 50–60 | 地苗 | 较少 |
| 大树 | 30-50cm | 8–13 | 3–6 | 30–49 | 地苗 | 一般 |
| 大树 | 15-30cm | 6–9 | 3–4 | 20–29 | 地苗 | 充足 |
沈阳5 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15-29cm | 6–8 | 3–4 | 15–19 | 地苗 | 一般 |
| 行道树 | 15cm以下 | 4–6 | 2.5–3.5 | 10–14 | 地苗 | 一般 |
| 大树 | 15-30cm | 6–8 | 3–4 | 15–19 | 山地苗 | 一般 |
| 大树 | 15-30cm | 7–9 | 3–4 | 20–29 | 地苗 | 一般 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 5–7 | 1.5–3 | 6–14 | 地苗 | 一般 |
舞钢5 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 20-29cm | 7.5–8.5 | 3.5–4 | 20–24 | 地苗 | 一般 |
| 行道树 | 15-19cm | 7.5–8.5 | 3.5–4 | 15–19 | 地苗 | 一般 |
| 行道树 | 15cm以下 | 4–6 | 2.5–3 | 8–14 | 地苗 | 一般 |
| 大树 | 30-49cm | — | 5–7 | 30–41 | 地苗 | 一般 |
| 大树 | 20-29cm | — | 4–6 | 20–29 | 地苗 | 一般 |
哈尔滨4 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大树 | 50cm以上 | 10–15 | 4–5 | 50–60 | 地苗 | — |
| 大树 | 30-49cm | 8–12 | 4–5 | 30–49 | 地苗 | — |
| 大树 | 15-29cm | 5–9 | 3–5 | 15–29 | 地苗 | — |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 3–6 | 2–4 | 5–15 | 地苗 | — |
成都3 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 30cm及以上 | 7–8 | 3–5 | 30–38 | 地苗/移植苗 | 一般 |
| 大树 | 30-50cm | 7–10 | 4–6 | 30–50 | 地苗/假植 | 一般 |
| 大树 | 15-29cm | 5–8 | 3–4 | — | 地苗/假植 | 充足 |
重庆3 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大树 | 50cm以上 | 8–14 | 4–6 | 50–70 | 地苗/假植 | 较少 |
| 大树 | 30-49cm | 7–10 | 4–6 | 30–50 | 地苗/假植 | 一般 |
| 大树 | 20-29cm | — | — | — | 地苗/假植 | 充足 |
高度/冠幅/胸径单位:米 / 米 / 厘米。原表中「3.74.5」这类两个数粘连的脏值已丢弃,不在此表出现——宁可缺,不可错。
形态描述
《中国高等植物图鉴》
乔木,高15-25米。羽状复叶长15-25厘米;叶轴有毛,基部膨大;小叶9-15,卵状矩圆形,长2.5-7.5厘米,宽1.5-3厘米,先端渐尖而具细突尖,基部阔楔形,下面灰白色,疏生短柔毛。圆锥花序顶生;萼钟状,具5小齿,疏被毛;花冠乳白色,旗瓣阔心形,具短爪,有紫脉;雄蕊10,不等长。荚果肉质,串珠状,长2.5-5厘米,无毛,不裂;种子1-6个,肾形。 我国南北各地普遍栽培,尤以黄上高原及华北平原最常见;越南,朝鲜,日本也有。可作行道树,并为优良的蜜源植物。槐花花蕾可食,含芳香油,又为清凉性收敛止血药;槐实亦能止血、降压;根皮、枝叶药用,治疮毒;种子含油约11%;木材供建筑。
原文照录,未做改写;量化区间以原文为准。
习性原文
华中 · 阳性,耐寒,抗性强,耐修剪,枝叶茂密,树冠球形,花黄绿,花期7‐8月
华北 · 阳性,耐寒,抗性强,耐修剪,枝叶茂密,树冠球形,花黄绿,花期7‐8月
华南 · 阳性,耐寒,抗性强,耐修剪,枝叶茂密,树冠球形,花黄绿,花期7‐8月
摘自苗木表原文,未改写成结构化字段——花期、光照仍是自然语言,不能当作筛选条件使用。
适用场景
园景树、行道树