栾树
Koelreuteria paniculata
无患子科 · 栾属
又叫:木栾、黑色叶树

各城在售规格:高 1.5–13m | 冠幅 1.5–6m(取各城在售档位的最小—最大值,不是单株实测)
栾树(Koelreuteria paniculata)在 18 个城市的苗木表在售,共 70 档规格,高 1.5–13m、冠幅 1.5–6m。
适生城市(18)
上海南京南昌合肥哈尔滨天津太原成都武汉沈阳济南石家庄舞钢西安贵阳郑州重庆长沙
城市 = 该地苗木表收录了这个品种的规格行,是「当地在售」的证据。这是比耐寒区估算更硬的判据,但仍需当地成活反馈叠加,不构成成活保证。
规格档位(70 档 · 18 城)
南京8 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15-29cm | 7–8 | 4–5 | 15–29 | 地苗 | 供应一般 |
| 行道树 | 15-29cm | 7–8 | 4–5 | 15–29 | 地苗 | 供应一般 |
| 行道树 | 15cm以下 | 5–6 | 3–4 | — | 地苗 | 供应一般 |
| 行道树 | 15cm以下 | 5–6 | 3–4 | 10–14 | 地苗 | 供应一般 |
| 大树 | 30-50cm | 9–10 | 5–6 | 30–49 | 假植苗 | 供应一般 |
| 大树 | 15-30cm | 7–8 | 4–5 | — | 地苗 | 供应一般 |
| 大树 | 15-30cm | 5–6 | 3–4 | 15–18 | 地苗 | 供应一般 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 4–5 | 3–4 | — | 地苗 | 供应一般 |
重庆7 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15-29cm | 5–7 | 2–4 | 15–29 | 地苗/假植 | 一般 |
| 行道树 | 15cm以下 | 4–6 | 2–4 | — | 地苗/假植 | 充足 |
| 大树 | 50cm以上 | 10–13 | 3–5 | 50–60 | 地苗/假植 | 较少 |
| 大树 | 30-49cm | 7–10 | 4–5 | 30–50 | 地苗/假植 | 较少 |
| 大树 | 20-29cm | 4–6 | 2–4 | — | 地苗/假植 | 较少 |
| 大树 | 15-19cm | 4–6 | 2–4 | 15–19 | 地苗/假植 | 充足 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 4–6 | 2–4 | 6–15 | 地苗/假植 | 充足 |
合肥5 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15-29cm | 5.5–6.5 | 3.5–4.5 | 15–29 | 地苗 | 充足 |
| 行道树 | 15cm以下 | 4.5–6.5 | 3–3.5 | — | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 50cm以上 | 10 | 4.8 | 55 | 移栽苗 | 充足 |
| 大树 | 30-49cm | 7.5–9.5 | 2.5–4.5 | 32–48 | 地苗 | 充足 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 5–6 | 3–3.5 | 11–14.5 | 地苗 | 充足 |
长沙5 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 30cm及以上 | 9–10 | 2–2.5 | 33–35 | 地苗、假植苗 | 充足 |
| 行道树 | 15-29cm | 7–9 | 2–3 | 23–25 | 地苗、假植苗 | 充足 |
| 行道树 | 15cm以下 | 4–5.5 | 2–2.5 | 8–14 | 地苗、假植苗 | 充足 |
| 大树 | 15-29cm | 5–8 | 2–4 | — | 地苗/假植 | 充足 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 4–6 | 2–4 | 6–15 | 地苗/假植 | 充足 |
上海4 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15-20cm | 5–6 | 3–4 | 15–18 | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 15-30cm | 5–6 | 3–4 | — | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 15-30cm | 6–7 | 3.5–4 | 20–25 | 地苗 | 充足 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 4–6 | 3–4 | 10–14 | 地苗 | 充足 |
南昌4 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大树 | 30-49cm | 8–10 | 3–4 | — | 地苗/假植苗 | 较少 |
| 大树 | 15-29cm | 6–9 | 3–4 | 20–29 | 地苗 | 一般 |
| 大树 | 15-29cm | 5–8 | 2.5–4 | 15–19 | 地苗 | 一般 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 4–6 | 1.5–3 | 9–14 | 地苗 | 一般 |
太原4 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15-29cm | 4–6 | 2–3 | 15–19 | 地苗 | 一般 |
| 行道树 | 15-29cm | 4–8 | 2–4 | 20–29 | 地苗 | 较少 |
| 大树 | 15-29cm | 6–8 | 3–4.5 | 20–26 | 地苗 | 较少 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 1.5–3 | 1.5–3 | 10–14 | 地苗 | 充足 |
成都4 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15cm以下 | 5–6 | 3–4 | — | 移植苗 | 充足 |
| 大树 | 30-50cm | 7–10 | 4–5 | 30–50 | 地苗/假植 | 较少 |
| 大树 | 15-29cm | 4–6 | 2–4 | 15–29 | 地苗/假植 | 较少 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 4–6 | 2–4 | 6–15 | 地苗/假植 | 充足 |
武汉4 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 30cm及以上 | 7–9 | 2.5–3.5 | 30–47 | 假植苗 | 充足 |
| 行道树 | 15-29cm | 6–8 | 2–3 | 15–29 | 假植苗 | 充足 |
| 大树 | 15-29cm | 4–7 | 2–3 | 15–18 | 地苗 | 一般 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 5–7 | 2–3 | 8–14 | 地苗 | 充足 |
济南4 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15-29cm | 5–7 | 3–3.5 | 15–29 | 地苗 | 一般 |
| 大树 | 15-30cm | 6–8 | 3–3.5 | — | 地苗 | 较少 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 5–6 | 2.5–3 | 12–15 | 地苗 | 充足 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 4–5 | 2.5–3 | 10–12 | 地苗 | 充足 |
舞钢4 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15-19cm | 7.5–8.5 | 3.5–4 | 15–19 | 地苗 | 一般 |
| 行道树 | 15cm以下 | 4–6 | 2.5–3 | 8–14 | 地苗 | 一般 |
| 大树 | 20-29cm | — | 5–6 | 25–26 | 地苗 | 一般 |
| 大树 | 15-19cm | 8–9 | 5–6 | 15–19 | 地苗 | 一般 |
郑州4 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15-29cm | 7–8 | 3.5–4.5 | 15–18 | 地苗 | 充足 |
| 行道树 | 15cm以下 | 5–6 | 3–3.5 | 10–14 | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 15-29cm | 7–8 | 4–5 | — | 地苗 | 充足 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 6–7 | 2.5–3 | — | 地苗 | 充足 |
天津3 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大树 | 15-30cm | 4–6 | 2–3 | 15–19 | 地苗 | 一般 |
| 大树 | 15-30cm | 6–8 | 3–4.5 | 20–26 | 地苗 | 较少 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 3–6 | 2–4 | 5–15 | 地苗 | — |
西安3 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行道树 | 15-30cm | 4–4.5 | 3–3.5 | 15–17 | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 15-29cm | 4–4.5 | 3–3.5 | 15–17 | 地苗 | 充足 |
| 大树 | 15-29cm | 7–8 | 3.5–4 | 20–24 | 地苗 | 充足 |
沈阳2 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大树 | 15-30cm | 6–7 | 3–4 | 15–30 | 地苗 | — |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 3–6 | 2–4 | — | 地苗 | — |
石家庄2 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大树 | 15-29cm | 6–7 | 3–4 | 15–30 | 地苗 | — |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 3–6 | 2–4 | 5–15 | 地苗 | — |
贵阳2 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大树 | 15-29cm | 5.5–6.5 | 3–3.5 | — | 地苗 | 一般 |
| 中小乔木 | 15cm以下 | 5.5–6.5 | 3–3.5 | 12–14.9 | 地苗 | 充足 |
哈尔滨1 档
| 形态 | 规格 | 高度 | 冠幅 | 胸径 | 苗源 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中小乔木 | 15cm以下 | 3–6 | 2–4 | — | 地苗 | — |
高度/冠幅/胸径单位:米 / 米 / 厘米。原表中「3.74.5」这类两个数粘连的脏值已丢弃,不在此表出现——宁可缺,不可错。
形态描述
《中国高等植物图鉴》
落叶乔木,高达10米;小枝有柔毛。单数羽状复叶,有时二回或不完全的二回羽状复叶,连柄长20-40厘米;小叶7-15,纸质,卵形或卵状披针形,长3.5-7.5厘米,宽2.5-3.5厘米,边缘具锯齿或羽状分裂。圆锥花序顶生,广展,长25-40厘米,有柔毛;花淡黄色,中心紫色;萼片5,有睫毛;花瓣4,长8-9毫米;雄蕊80果肿胀长卵形,长4-5厘米,顶端锐尖,边缘有膜质薄翅3片;种子圆形,黑色。 分布于东北、华北、华东、西南、陕西、甘肃;朝鲜,日本也有。生杂木林或灌木林中。叶可提取栲胶;花可做黄色染料;种子油可制润滑油及肥皂;木材适制小型农具。
原文照录,未做改写;量化区间以原文为准。
习性原文
华中 · 喜光,稍耐半荫的植物;耐寒;耐干旱和瘠薄,适应性强,耐盐渍及短期水涝。
华北 · 喜光,稍耐半荫的植物;耐寒;耐干旱和瘠薄,适应性强,耐盐渍及短期水涝。
华南 · 喜光,稍耐半荫的植物;耐寒;耐干旱和瘠薄,适应性强,耐盐渍及短期水涝。
摘自苗木表原文,未改写成结构化字段——花期、光照仍是自然语言,不能当作筛选条件使用。
适用场景
园景树